ГЦТ ГАЗ-53 4-х штоковый (Реставрация) — 55.4.400.786.Ш50
Капитально отреставрированный гидроцилиндр для подъема кузова самосвалов ГАЗ-53 и САЗ. Сохраняет полный рабочий ход 786 мм и толкающее усилие 97,5 кН. Прошел полный цикл восстановления с заменой уплотнений, восстановлением геометрии штоков и отверстий.
Артикулы производителя: 3507-8603010-10, 53-8607010-4, ГЦТ 55.4.400.786.Ш50
Габаритный чертеж (для сверки размеров):

Диаметры штоков и конструктивные особенности (Реставрация):
| Параметр | Реставрированный цилиндр |
|---|---|
| Ø 1-й шток, мм | 118 |
| Ø 2-й шток, мм | 100 |
| Ø 3-й шток, мм | 82 |
| Ø 4-й шток, мм | 65 |
| Допустимый минус диаметров, мм | -0,5...1 |
| Хромирование штоков | Нет (восстановлены шлифовкой) |
| Уплотнения (Р/К) | Резина или Полиуретан |
| Диаметр корпуса, мм | 138 |
| Соединение нижней крышки с корпусом | Резьбовое или сварное (наружная крышка) |
| Вес, кг | 29 |
| Крепление с самосвалом ГАЗ | Опора с шайбой |
| Ограничитель хода, мм | 700...720 (длина ограничения 86-66) |
Рабочие параметры (Технические характеристики):
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество плунжеров / штоков | 4-х штоковый |
| Полный рабочий ход | 786 мм |
| Номинальное рабочее давление Рн | 16 МПа |
| Толкающее усилие на штоке | 97,5 кН (≈ 9,7 тонн) |
| Номер по каталогу производителей | 3507-8603010-10, 53-8607010-4, ГЦТ 55.4.400.786.Ш50 |
| Размер по осям креплений (в сложенном состоянии) | 400 мм |
| Максимальное рабочее давление Рн | 20 МПа |
| Давление холостого хода (не более) | 0,8 МПа |
| Давление страгивания (не более) | 1,5 МПа |
| Температура рабочей жидкости | -35°C до +110°C |
| Тонкость фильтрации рабочей жидкости | 25 мкм |
| Страна производитель | РОССИЯ |
Таблица грузоподъёмности гидроцилиндра (ГАЗ-53):
Расчет произведен с учетом параметров корпуса гидравлического цилиндра (усилие на первом штоке):
| Расположение ГЦ | Давление | Усилие [Тонн] | Тип выгрузки |
|---|---|---|---|
| 1/4 (стандарт) | 16 МПа | до 5,4 | 3-и стороны |
| 20 МПа | до 6,7 | ||
| 1/2 (не стандарт) | 16 МПа | до 13 | 2-е стороны |
| 20 МПа | до 16 |
⚠️ Совет от специалистов «Гидроальфа»: Для продления ресурса восстановленного узла и сохранения его геометрии рекомендуем эксплуатировать гидроцилиндр при номинальном давлении (16 МПа). Работа на максимальном пределе (20 МПа) допустима только кратковременно, так как это ускоряет износ уплотнений и перегружает металл.
🔧 Также в наличии новый заводской гидроцилиндр этой модели.
➜ Перейти в карточку [Новый]
🛡️ Важно: Гарантия 6 месяцев. Поставляется напрямую от производителя. Работаем с НДС и без НДС (для физлиц и юрлиц).
🚚 Доставка по всей России. 📞 Звоните +7 (933) 748-94-24 или пишите на info@gidroalfa.ru — подберем нужный вариант под ваш грузовик!
